Compartir
GRUPO A
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Colombia 6 3 2 0 1 6 4

2 Estados Unidos 6 3 2 0 1 5 2

3 Costa Rica 4 3 1 1 1 3 6

4 Paraguay 1 3 0 2 1 0 3

GRUPO B
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Perú 7 3 2 1 0 4 0

2 Ecuador 5 3 1 2 0 6 1

3 Brasil 4 2 1 1 0 7 2

4 Haití 0 3 0 0 3 1 12

GRUPO C
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 México 7 3 2 1 0 6 2

2 Venezuela 7 3 2 1 0 3 1

3 Uruguay 3 3 1 0 2 4 4

4 Jamaica 0 3 0 0 3 0 7

GRUPO D
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Argentina 9 3 4 0 0 10 1

2 Chile 7 3 2 0 1 7 5

3 Panamá 3 2 1 0 1 2 6

4 Bolivia 0 3 0 0 3 4 12