Este lunes 10 y martes 11 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, se llevará a cabo la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 presentado por Heineken, que se celebrará del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de Ticketmaster para tarjetahabientes de Banamex y Banorte. Podrán adquirirse a 6 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito o en una sola exhibición con tarjeta de débito. La venta general se abrirá el miércoles 12 de noviembre, también a las 11:00 horas, con cualquier método de pago.
Durante el proceso de compra, los aficionados podrán agregar el Derecho de Primera Opción (DPO), que les permitirá asegurar el mismo asiento adquirido para el México GP 2026 en las ediciones de 2027 y 2028.
El DPO no equivale a un boleto, sino a una opción de compra anticipada disponible en todas las gradas (salvo algunos productos). Quienes adquieran el DPO recibirán un correo con las instrucciones para hacerlo válido cuando inicie la venta de boletos de las siguientes ediciones.
Para garantizar un proceso equitativo, se reservará un stock específico para cada fase de venta. Solo podrán adquirirse ocho boletos por transacción.
Ticketmaster puede procesar hasta cuatro mil transacciones por minuto, aunque la alta demanda puede generar tiempos de espera en la fila virtual.
Los precios (sin cargo por servicio Ticketmaster) y el costo del DPO son los siguientes:
| Zona | Grada | Precio | DPO |
|---|---|---|---|
| Verde | Grada 1 | $30,500 | $7,500 |
| Verde | Grada 1 + Speed Lounge Banamex | $54,400 | N/A |
| Verde | Grada 2 | $30,500 | $7,500 |
| Verde | Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex | $61,750 | N/A |
| Naranja | Grada 2A | $3,900 | $1,450 |
| Azul | Grada 3A | $9,900 | $2,500 |
| Azul | Grada 3A Zona Plus Banamex | $16,650 | N/A |
| Azul | Grada 4 | $15,000 | $3,750 |
| Azul | Grada 4 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A |
| Azul | Grada 5 | $15,000 | $3,750 |
| Azul | Grada 5 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A |
| Azul | Grada 5A | $13,900 | $3,500 |
| Azul | Grada 6 | $13,000 | $3,250 |
| Azul | Grada 6 Zona Plus Banamex | $19,750 | N/A |
| Azul | Grada 6A | $7,000 | $1,750 |
| Azul | Grada 6B | $9,900 | $2,500 |
| Rosa | Grada 8 | $10,500 | $3,050 |
| Rosa | Grada 9 | $12,400 | $3,250 |
| Amarilla | Grada 7 | $13,900 | $3,500 |
| Amarilla | Grada 10 | $19,900 | $5,000 |
| Amarilla | Grada 11 | $18,300 | $4,500 |
| Amarilla | Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $42,200 | N/A |
| Amarilla | Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $52,700 | N/A |
| Amarilla | Grada 12 | $12,800 | $3,250 |
| Gris | Grada 14 Sur | $10,000 | $3,050 |
| Café | Grada 15 Norte | $10,000 | $3,050 |
| Oro Norte | Box Oro Norte | $45,700 | N/A |
| Zona Accesible | Personas con discapacidad | $3,900 | $1,450 |
| Grandstand Tour Gold | Vie: Box Oro Sur / Sáb: Grada 7 / Dom: Grada 4 | $19,900 | N/A |
| Grandstand Tour Platinum | Vie: Grada 4 / Sáb: Box Oro Sur / Dom: Grada 7 | $20,200 | N/A |
| Grandstand Tour Diamond | Vie: Grada 7 / Sáb: Grada 4 / Dom: Box Oro Sur | $22,000 | N/A |
Todos los boletos se emitirán como entradas digitales SafeTix™, descargables desde el México GP Account Manager.
La imagen oficial del México GP 2026, que celebra tanto la F1ESTA como el campeonato mundial de futbol, incluye una experiencia inmersiva de realidad aumentada, accesible mediante el código QR impreso en el póster.
Para más información sobre la venta de boletos, visita el sitio oficial del México GP y sus redes sociales.