Home > Internacionales

Así marcha el campeonato de pilotos y constructores tras el Miami GP

AS | 06 Mayo 2024 | 09:22
El Circuito del Hard Rock Stadium fue testigo de una nueva edición del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1; Lando Norris se afianzó con el triunfo, relegando a Max Verstappen a la segunda posición y Charles Leclerc cerró el podio en Florida.
 
Así marcha el campeonato de constructores tras el Miami GP
  1. Red Bull Racing Honda RBPT | 239 puntos
  2. Ferrari | 187 puntos
  3. McLaren Mercedes | 124 puntos
  4. Mercedes | 64 puntos
  5. Aston Martin Aramco Mercedes | 42 puntos
  6. RB Honda RBPT | 19 puntos
  7. Haas Ferrari | 07 puntos
  8. Alpine Renault | 01 punto
  9. Williams Mercedes | 0 puntos
  10. Kick Sauber Ferrari | 0 puntos
Así marcha el campeonato de pilotos tras el Miami GP
  1. Max Verstappen | 136 puntos | Red Bull Racing Honda RBPT
  2. Sergio Pérez | 103 puntos | Red Bull Racing Honda RBPT
  3. Charles Leclerc | 98 puntos | Ferrari
  4. Lando Norris | 83 puntos | McLaren Mercedes
  5. Carlos Sainz | 83 puntos | Ferrari
  6. Oscar Piastri | 41 puntos | McLaren Mercedes
  7. George Russell | 37 puntos | Mercedes
  8. Fernando Alonso | 33 puntos | Aston Martin Aramco Mercedes
  9. Lewis Hamilton | 27 puntos | Mercedes
  10. Yuki Tsunoda | 14 puntos | RB Honda RBPT
  11. Lance Stroll | 09 puntos | Aston Martin Aramco Mercedes
  12. Oliver Bearman | 06 puntos | Ferrari
  13. Nico Hulkenberg | 06 puntos | Haas Ferrari
  14. Daniel Ricciardo | 05 puntos | RB Honda RBPT
  15. Esteban Ocon | 01 punto | Alpine Renault
  16. Kevin Magnussen | 01 punto | Haas Ferrari
  17. Alexander Albon | 0 puntos | Williams Mercedes
  18. Zhou Guanyu | 136 puntos | Kick Sauber Ferrari
  19. Pierre Gasly | 0 puntos | Alpine Renault
  20. Valteri Bottas | 0 puntos | Kick Sauber Ferrari
  21. Logan Sargeant | 0 puntos | Williams Mercedes
PUBLICIDAD
© 2024 Todos los derechos reservados de Grupo Plano Informativo. Prohibida la reproduccion total o parcial , incluyendo cualquier medio electrónico o magnético.