locales

Los 30 terremotos más fuertes registrados

13:28 El terremoto que se presentó este día en Japón se convirtió en el séptimo más fuerte de toda la historia desde que se tienen registro de los mismos.

El terremoto que se presentó este día en Japón se convirtió en el séptimo más fuerte de toda la historia desde que se tienen registro de los mismos. Lo anterior de acuerdo Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El USGS controla el Centro Nacional de Información Sísmica (National Earthquake Information Center) en Golden, Colorado, que se encarga de detectar la localización y magnitud de terremotos alrededor del mundo.

Los 30 Terremotos Más Fuertes de la Historia Mundial:

Fecha
Lugar
Magnitud
1960 05 22 Chile M 9.5
1964 03 28 Prince William Sound, Alaska M 9.2
2004 12 26 Sumatra-Andaman Islands M 9.1
1952 11 04 Kamchatka M 9.0
1868 08 13 Arica, Peru (now Chile) M 9.0
1700 01 26 Cascadia Subduction Zone M 9.0
2011 03 11 Sendai, Japón M 8.9 último
2010 02 27 Offshore, Maule, Chile M 8.8
1906 01 31 Off the Coast of Esmeraldas, Ecuador M 8.8
1965 02 04 Rat Islands, Alaska M 8.7
1755 11 01 Lisbon, Portugal M 8.7
1730 07 08 Valparasio, Chile M 8.7
2005 03 28 Northern Sumatra, Indonesia M 8.6
1957 03 09 Andreanof Islands, Alaska M 8.6
1950 08 15 Assam - Tibet - M 8.6
2007 09 12 Southern Sumatra, Indonesia
M 8.5
1963 10 13 Kuril Islands M 8.5
1938 02 01 Banda Sea, Indonesia M 8.5
1923 02 03 Kamchatka M 8.5
1922 11 11 Chile-Argentina Border M 8.5
1896 06 15 Sanriku, Japan M 8.5
1687 10 20 Lima, Perú M 8.5
2001 06 23 Near the Coast of Perú M 8.4
1933 03 02 Sanriku, Japan M 8.4
1905 07 09 Mongolia M 8.4
2006 11 15 Kuril Islands M 8.3
2003 09 25 Hokkaido, Japan Region M 8.3
1958 11 06 Kuril Islands M 8.3
1903 08 11 Southern Greece M 8.3
1897 06 12 Assam, India M 8.3


 

OTRAS NOTAS