Compartir
GRUPO A
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Francia 7 3 2 2 0 4 0

2 Suiza 5 3 1 2 0 1 1

3 Albania 3 3 1 0 2 1 3

4 Rumania 1 3 0 1 3 1 2

GRUPO B
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Gales 6 3 2 0 1 6 2

2 Inglaterra 5 3 1 1 0 3 1

3 Eslovaquia 4 3 1 0 1 3 3

4 Rusia 1 3 0 1 2 2 5

GRUPO C
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Alemania 4 2 1 1 0 2 0

2 Polonia 4 2 1 1 0 1 0

3 Irlanda del Norte 3 2 1 0 1 2 1

4 Ucrania 0 2 0 0 2 0 4

GRUPO D
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Croacia 7 3 2 0 0 5 3

2 España 4 3 1 0 1 5 2

3 Turquía 3 3 1 0 2 2 4

4 República Checa 1 3 0 1 2 2 5

GRUPO E
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Bélgica 6 3 2 0 1 4 2

2 Italia 6 3 2 0 1 3 1

3 República de Irlanda 4 3 1 1 1 2 2

4 Suecia 1 3 0 1 2 1 3

GRUPO F
No. Pts. PJ PG PE PP GF GC
1 Hungría 5 3 1 2 0 6 4

2 Portugal 3 3 0 3 0 4 4

3 Islandia 2 2 0 2 0 2 2

4 Austria 1 2 0 1 1 0 2