Home > Futbol Internacional

Flamengo ratifica su liderato y sigue escoltado por Palmeiras

EFE | 22 Septiembre 2019 | 20:07

Flamengo ratificó su liderato en la vigésima jornada del Campeonato Brasileño la víspera tras vencer por 1-2 a Cruzeiro con goles de Gabriel Barbosa 'Gabigol', máximo artillero con 17 goles, y del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Al equipo de Río de Janeiro, el más popular del fútbol brasileño, lo escolta Palmeiras, que este domingo se impuso a domicilio por 0-1 a Fortaleza.

- Resultados de la vigésima jornada:

Domingo:

 Botafogo 1-2 Sao Paulo

 Cruzeiro  1-2 Flamengo

 Corinthians  2-1 Bahía

 Santos 0-3 Gremio.

Sábado:

Internacional 1-0 Chapecoense

Fortaleza 0-1 Palmeiras

Vasco da Gama  1-1 Athletico Paranaense

CSA 1-0 Ceará

Goiás 3-0 Fluminense.

- Clasificación:

                     PJ  PG PE  PP   GF  GC  Pts
.1. Flamengo         20  14  3   3    44  19 45 
.2. Palmeiras        20  12  6   2   31  14  42
.3. Santos           20  11  4   5   30  22  37
.4. Internacional    20  11  3   6   26  17  36
.5. Corinthians      20   9  8   3   23  13  35
.6. Sao Paulo        20   9  8   3   23  14  35
.7. Gremio           20   8  7   5   30  22  31
.8. Bahía            20   8  7   5   23  18  31
.9. Ath. Paranaense  20   8  3   9   26  20  27
10. Atlético Mineiro 19   8  3   8   24  23  27
11. Botafogo         20   8  3   9   19  21  27
12. Goiás            20   7  3   10  20  32  24
13. Vasco da Gama    20   6  6   8   19  27  24
14. Ceará            20   6  4   10  21  21  22
15. Fortaleza        20   6  4   10  22  27  22
16. CSA              20   4  7   9   9   25  19
17. Fluminense       20   5  3   12  21  32  18
18. Cruzeiro         20   4  6   10  17  30  18
19. Chapecoense      20   3  5   12  17  33  14
20. Avaí             19   2  7   10  10  25  13

 

PUBLICIDAD
© 2024 Todos los derechos reservados de Grupo Plano Informativo. Prohibida la reproduccion total o parcial , incluyendo cualquier medio electrónico o magnético.